SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DO REITOR
Campus Universitário Trindade CEP: 88040-900
Florianópolis SC
Tel: (048) 331-9320 Fax: (048) 234-4069 E-mail : gabinete@reitoria.ufsc.br
COMUNICADO
A Universidade Federal de Santa Catarina, através da sua Comissão Permanente do Vestibular, comunica que em conseqüência de uma falha de programação computacional, detectada e corrigida, a lista dos classificados no concurso Vestibular 1999 foi acrescida de 104 novos candidatos, cuja relação segue abaixo. Além disso, ressaltamos que o Boletim de Desempenho/99 publicado na INTERNET nos dias 07 e 08 de janeiro de 1999 torna-se sem efeito, passando a vigorar o Boletim de Desempenho/1999, já encaminhado, via correio, à residência de todos os candidatos e também disponível na INTERNET. Finalmente esclarecemos que
foi rigorosamente obedecida a ordem de classificação para a inclusão dos 104 novos
candidatos. |
| Inscrição | Nome | Cód. | Curso | Período |
| 2026562 | ALINE SIEBERT CORBETA | 019 | ADMINISTRACAO - DIURNO | 2 |
| 2190842 | CAROLINE DE CARVALHO PAMPLONA | 019 | ADMINISTRACAO - DIURNO | 2 |
| 2150344 | DANIEL GUTSTEIN ULANDOSKI | 019 | ADMINISTRACAO - DIURNO | 2 |
| 2264651 | JULIANA CAMARGO MOMM | 019 | ADMINISTRACAO - DIURNO | 2 |
| 2231913 | ALESSANDRA BIAZZOLO | 884 | ADMINISTRACAO - NOTURNO | 2 |
| 2180571 | MARIZIA SILVA LOPES DE SA | 868 | AGRONOMIA | 2 |
| 2072122 | FABIO LUCIO LOPES ZAMPIERI | 310 | ARQUITETURA E URBANISMO | 2 |
| 2104881 | JOSIANE NASARE DE OLIVEIRA | 310 | ARQUITETURA E URBANISMO | 2 |
| 2268205 | FABRICIA RAQUEL FRANZEN | 264 | BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO | 2 |
| 2132801 | MARCOS ADRIANO TORTATO | 280 | CIENCIAS BIOLOGICAS | 2 |
| 2164612 | RICARDO LOPES NATIVIDADE | 043 | CIENCIAS CONTABEIS-DIURNO | 2 |
| 2179091 | MARIA DE LOURDES SILVA | 035 | CIENCIAS CONTABEIS-NOTURNO | 2 |
| 2145545 | ANDRE THEODORO CARLUCCI | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2148341 | CELIVIO HOLZ JUNIOR | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2227118 | DANIEL HAESER RECH | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2050722 | GUSTAVO ANTONIO BRASIL DA ROSA | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2120844 | JOÃO PEDRO DE C. R. DA COSTA | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2140179 | JULIO CEZAR RODRIGUES SINCERO | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2080699 | LAURO SILVEIRA NETO | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2142491 | LEONARDO LUIZ RIBEIRO TOLEDO | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2038943 | MARCOS GARRISON DYTZ | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2007797 | RAFAEL KONIG | 329 | CIENCIAS DA COMPUTACAO | 2 |
| 2173662 | VIVIAN CAROLINE HAMES | 078 | CIENCIAS ECONOMICAS-DIURNO | 2 |
| 2109913 | CRISTIANI SILVIA BERTOLDO | 957 | COMUNICACAO E EXP VISUAL | 2 |
| 2149079 | FELIPE ZYLBERSZT JN | 833 | COMUNICACAO SOCIAL-JORNALISMO | 1 |
| 2027895 | CAROLINA DECKER | 051 | DIREITO DIURNO | 2 |
| 2167425 | LARISSA ROCHA FERREIRA | 051 | DIREITO DIURNO | 2 |
| 2006618 | CARLOS RICARDO WITTE | 221 | DIREITO NOTURNO | 2 |
| 2115905 | GUSTAVO SIMON WESTPHAL | 221 | DIREITO NOTURNO | 2 |
| 2234361 | RODRIGO OTAVIO SPIRANDELLI | 221 | DIREITO NOTURNO | 2 |
| 2057379 | MARIA SILVIA SPARAPAN MORAL | 671 | EDUCACAO FISICA | 2 |
| 2154668 | RICARDO BACIQUET VASQUES | 671 | EDUCACAO FISICA | 2 |
| 2181487 | LEANDRO DA SILVA | 671 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 |
| 2333104 | TATIANE RIBEIRO DE ARAUJO | 523 | ENFERMAGEM | 2 |
| 2048035 | ELAINE CRISTINA DE SOUZA | 361 | ENGENHARIA CIVIL | 2 |
| 2213826 | JORGE HENRIQUE DA S. SCHREIBER | 361 | ENGENHARIA CIVIL | 2 |
| 2309599 | MARCOS PALUDO DE OLIVEIRA | 361 | ENGENHARIA CIVIL | 2 |
| 2026538 | RAFAEL DA ROCHA PAVEI | 361 | ENGENHARIA CIVIL | 2 |
| 2295865 | RODRIGO ORTIZ BOMFIM | 361 | ENGENHARIA CIVIL | 2 |
| 2274752 | TIAGO ZIMMERMANN DA SILVA | 361 | ENGENHARIA CIVIL | 2 |
| 2039281 | ANGELA CRISTINA JURKEVICZ | 892 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 2 |
| 2289083 | DANILO ULISSES SOARES BARBOSA | 302 | ENGENHARIA DE C.A. INDUSTRIAL | 2 |
| 2004089 | ILMOR JUENGE FILHO | 302 | ENGENHARIA DE C.A. INDUSTRIAL | 2 |
| 2284162 | MARCOS SHIGUEO YAMASHITA | 302 | ENGENHARIA DE C.A. INDUSTRIAL | 2 |
| 2010161 | MARIO HENRIQUE FARIAS SANTOS | 302 | ENGENHARIA DE C.A. INDUSTRIAL | 2 |
| 2132265 | PAULO RENATO A. GONCALVES | 302 | ENGENHARIA DE C.A. INDUSTRIAL | 2 |
| 2190291 | FERNANDO TABALIPA | 370 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 2 |
| 2066912 | LUCIANI ALANO AMARAL | 370 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 2 |
| 2077621 | FLAVIANA QUEIROZ DE CARVALHO | 426 | ENGENHARIA DE PROD. CIVIL | 2 |
| 2194066 | JADER HENRIQUE DE SANTIAGO | 426 | ENGENHARIA DE PROD. CIVIL | 2 |
| 2283492 | EVERTON LUIZ DOS REIS FERREIRA | 434 | ENGENHARIA DE PROD. ELETRICA | 2 |
| 2126079 | MOACIR ANTONIO DE PAULI JUNIOR | 434 | ENGENHARIA DE PROD. ELETRICA | 2 |
| 2203359 | DANIEL CARLOS WEINGARTNER | 418 | ENGENHARIA ELETRICA | 2 |
| 2312557 | EDUARDO ZARATE ELIAS | 418 | ENGENHARIA ELETRICA | 2 |
| 2236419 | FILIPE DAMIAN PREVE | 418 | ENGENHARIA ELETRICA | 2 |
| 2136384 | CRISTIANO BIGONHA TIBIRICA | 396 | ENGENHARIA MECANICA | 2 |
| 2030357 | EDUARDO DAROS DAGOSTIM | 396 | ENGENHARIA MECANICA | 2 |
| 2115972 | EDUARDO SANT ANNA RODRIGUES | 396 | ENGENHARIA MECANICA | 2 |
| 2108631 | GUILHERME MOREIRA RAIMUNDO | 396 | ENGENHARIA MECANICA | 2 |
| 2060981 | JOAO HUMBERTO G. BATISTA | 396 | ENGENHARIA MECANICA | 2 |
| 2148731 | LUIZ ROBERTO D AGOSTINHO NETO | 396 | ENGENHARIA MECANICA | 2 |
| 2284839 | MARTIUS TILGER BARBOSA | 396 | ENGENHARIA MECANICA | 2 |
| 2294419 | ALLAN BONIFACIO KLEIN | 469 | ENGENHARIA QUIMICA | 2 |
| 2188058 | ARLON HACHMANN PIZZAMIGLIO | 469 | ENGENHARIA QUIMICA | 2 |
| 2043513 | ELAINE VOSNIAK TAKESHITA | 469 | ENGENHARIA QUIMICA | 2 |
| 2121298 | MARCELO VIEIRA DE ANDRADE | 469 | ENGENHARIA QUIMICA | 2 |
| 2166054 | DANIEL DOMINGUES SCHARF | 400 | ENGENHARIA SANITARIA-AMBIENTAL | 2 |
| 2189453 | MAYARA VIEIRA E VIEIRA | 400 | ENGENHARIA SANITARIA-AMBIENTAL | 2 |
| 2012171 | BIANCA BARTZ | 566 | FARMACIA - ANALISES CLINICAS | 2 |
| 2325543 | LETICIA GOMES TAVARES | 566 | FARMACIA - ANALISES CLINICAS | 2 |
| 2312271 | NAMIE CRISTIANE BIAZUS | 566 | FARMACIA - ANALISES CLINICAS | 2 |
| 2013401 | PRISCILA MICHIELIN | 566 | FARMACIA - ANALISES CLINICAS | 2 |
| 2345293 | WILSON VICTOR ROSENDO VINCHA | 566 | FARMACIA - ANALISES CLINICAS | 2 |
| 2159309 | CAROLINE SIMAS | 574 | FARMACIA - TEC. DE ALIMENTOS | 2 |
| 2303175 | VIVIANE MAXWELL GARCIA | 612 | HISTORIA - DIURNO | 1 |
| 2142554 | MARIZE TEIXEIRA NETTO DE LEMOS | 787 | LETRAS-LINGUA ESPANHOLA | 1 |
| 2318067 | CATIANE SOUZA PEREIRA | 973 | LETRAS-SECRETARIO E. BILINGUE | 2 |
| 2180197 | DANIELLA SOARES | 973 | LETRAS-SECRETARIO E. BILINGUE | 2 |
| 2148595 | NATALIA DE ALMEIDA GARRIDO | 973 | LETRAS-SECRETARIO E. BILINGUE | 2 |
| 2271699 | KLEBER NIENKOETTER CARPES | 337 | MATEMATICA - LIC. - DIURNO | 1 |
| 2150981 | LORENA ZAMBRANO XAVIER | 337 | MATEMATICA - LIC. - DIURNO | 1 |
| 2118653 | SHIRLEY DOS SANTOS | 337 | MATEMATICA - LIC. - DIURNO | 1 |
| 2033151 | ANDRE DE LUCA DOS SANTOS | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2006979 | CHISTOPHER GALLOTTI VIEIRA | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2064561 | DANIEL CODONHO | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2039702 | DORIAN UHLENDORF | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2313847 | EDER CARLOS LAGO | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2310211 | JAIME ARTHUR PIROLA KRUGER | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2201267 | JOSE RICARDO PAZ | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2170281 | LIZANA AREND HENRIQUE | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2291851 | LUIZ SORRENTI | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2288702 | MARCOS ANTONIO VITAL CAPRIO | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2320568 | MATHEUS QUEIROZ DA SILVA REIS | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2135345 | PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2131821 | RAQUEL FERREIRA JOSE | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2190151 | ROBERTA A R SANTA RITTA | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2101361 | RONALDO ZONTA | 540 | MEDICINA | 2 |
| 2155796 | CRISTIANE SANTOS DA ROSA | 582 | NUTRICAO | 1 |
| 2258544 | FABRICIO DORIGON DA SILVA | 558 | ODONTOLOGIA | 2 |
| 2319918 | FERNANDA PIVA DALMOLIN | 558 | ODONTOLOGIA | 2 |
| 2002541 | JULIANA TRINDADE FLORIANI | 558 | ODONTOLOGIA | 2 |
| 2111853 | NICOLE DEMOLINER GONCALEZ | 558 | ODONTOLOGIA | 2 |
| 2125961 | ERIDA LUISA PERFEITO DA CRUZ | 876 | PEDAGOGIA | 2 |
| 2033534 | ALINE SCHULZ MOREIRA | 175 | PSICOLOGIA | 2 |
Florianópolis, 15 de janeiro de 1999.
Prof. Faruk José Nome Aguilera
Reitor em exercício
Profa. Sônia Maria Hickel Probst
Presidente da COPERVE